东芝TOSHIBA B-SX5T 条码打印机
RFID智能标签打印,首先将数据写入芯片,然后自动读取确认数据是否正确写入,最后在标签表面打印条形码或文字。因RFID智能标签不良而导致数据无法写入时,会在标签表面自动打印NG图案,以防止不良标签的误用。
基本规格 | ||
型号 | B-SX5T-TS22-CN-R | |
打印头 | 悬压式 | |
分辨率 | 306 dpi (12 dots/mm) | |
打印方式 | 直热/热转印 | |
打印速度 | 最高203.2 mm/s (8 英寸/秒) | |
**打印宽度 | 128.0 mm (5 英寸) | |
**打印长度 | 1498.0 mm | |
操作方式 | 批处理模式、剥离模式、切刀模式(可选) | |
条形码类型 | JAN8, JAN13, EAN8, EAN8 码+2 码条码,EAN8 码+5 码条码,EAN13, EAN13 码+2 码条码, EAN13 码+5 码条码, UPC-E, UPC-E 码+2 码条码, UPC-E 码+5 码条码, UPC-A, UPC-A 码+2 码条码, UPC-A 码+5 码条码,MSI, ITF, NW-7, CODE39, CODE93, CODE128, EAN128, Industrial 2 to 5, 客户条码, POSTNET, KIX CODE, RM4SCC (ROYAL MAIL 4STATE CUSTOMER CODE), RSS14 | |
二维码类型 | Data Matrix, PDF417, QR code, MaxiCode, Micro PDF417, CP Code | |
字体 | Times Roman (6 号), Helvetica (6 号), Presentation (1 号), Letter Gothic (1 号), Prestige Elite (2 号), Courier (2 号), OCR (2 类), Gothic (1 号), Outline font (4 类), Price font (3 类) | |
字体和条码可旋转角度 | 0°, 90°, 180°, 270° | |
标准接口 | 串行(RS-232C)、并行(Centronics)、扩展输入/输出 | |
闪存/内存 | 32 MB SDRAM; 8 MB Flash | |
可选件 | 切刀模块、PCMCIA 接口板、内置LAN 接口板、USB 接口板卡、RFID 模块、折叠纸导纸器模块 | |
电源 | 世界通用开关电源 AC100V 到240V, 50/60Hz±10% | |
功耗 | 工作状态**:100V: 3.0 A, 144 W 240V: 1.3 A, 142 W ;待机状态**:100V: 0.19 A, 13 W 240V: 0.17 A, 21 W | |
工作温度 | 5°C 到40°C (40°F 到104°F) | |
相对湿度 | 25% 到85% RH (非凝结状态) | |
尺寸 | 291 mm × 460 mm × 308 mm (11.5” × 18.1” × 12.1”) | |
重量 | 44.1 lb (20 kg) (不包括介质和碳带) |
东芝TOSHIBA B-SX5T条码打印机 碳带节省功能设置视频教程
东芝TOSHIBA B-SX5T条码打印机 碳带节省功能设置视频教程
东芝TOSHIBA B-SX5T 悬压式RFID条码打印机恢复出厂设置视频教程
东芝TOSHIBA B-SX5T 悬压式RFID条码打印机恢复出厂设置视频教程
东芝TOSHIBA B-SX5T 悬压式RFID条码打印机碳带张力调整设置视频教程
东芝TOSHIBA B-SX5T 悬压式RFID条码打印机碳带张力调整设置视频教程