铝合金铸造机身
Thermal Smart Control 印字头操控列印技能,供给明晰、高品质条码列印
4.3 吋五颜六色触控萤幕与6个面板操作按键
203 DPI与300 DPI解析度
碳带容量450公尺
印字头替换主动侦测功用
规范通讯介面:串列埠、并排埠、乙太网路列印伺服器、USB 2.0、USB host
记忆体:256 MB SDRAM、512 MB Flash
SD 卡记忆体扩大插槽( **可扩大至32 GB )
高速处理器536 Mhz
人性化印表机言语,可模仿其他品牌(Eltron®、Zebra® )条码机程式言语
USB host可调配键盘或扫描器,援助单机使用
藉由印字头列印技能、更高阶中央处理器与升级版韧体的调配,新款TTP-2610MT系列供给TSC印表机**列印质量,并将此优化列印质量的技能称为「Thermal Smart Control™印字头操控列印技能」,透过供给适宜的距离加热核算,使得不论小批量或很多标签在每一次列印时,印字头都能均匀受热,以供给明晰、高质量条码列印。
高速列印、足够的记忆体空间
TTP-2610MT系列备有4.3吋五颜六色触控萤幕与6个面板操作按键,人性化规划让用户能更简洁操作运用。
多款解析度供给多元列印使用
人性化的TSPL-EZ高阶列印机言语,高相容性可援助行形式(line mode)、其它品牌(Eltron® 与Zebra®)条码机之程式言语,除了让您轻松编撰程式,还供给**的软体相容环境,如Oracle、SAP、Unix、AS/400,、Windows,并供给单机操作。
物流仓储运用之规范性标签
杂乱图画内容列印
货箱、栈板、货柜标签
库存控管标签
环境正告标语
油桶警示标签
工厂用户很多列印
多排标签
产品图片 | TTP-2610MT | TTP-368MT | |
打印规格 | 解析度 | 8 点/毫米 (203 DPI) | 12点/毫米(300DPI) |
**列印速度 | 305 毫米 (12") /秒 | 254毫米(10")/秒 | |
**列印宽度 | 168 毫米 (6.61") /秒 | 168毫米(6.61") | |
**列印长度 | 14,732 毫米 (580") /秒 | 6,604毫米(260") | |
列印模式 | 热感式 / 热转式 | 热转式/热感式 | |
LCD/LED | LCD/LED | 16 bits 彩色屏幕,显示屏 480 × 272 画素及背光显示,触控面板 | 16bits彩色屏幕,显示屏480×272画素及背光显示,触控面板 |
记忆体 | SDRAM | 512 MB | 256MB |
Flash | 256 MB | 512MB | |
扩充插槽 | SD 卡内存扩充插槽可扩展内存至 32 GB | SD卡内存扩充插槽可扩展内存至32GB | |
碳带与纸张 | 碳带 | 450 公尺,** 81 毫米外径,1"碳带滚动条 (外卷式/内卷式碳带) | 450公尺,**81毫米外径,1"碳带滚动条(外卷式/内卷式碳带) |
碳带宽度 | 50.8 毫米 ~ 178 毫米 (2" ~ 7") | 50.8毫米~178毫米(2"~7") | |
纸张类型 | 连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸 (外卷式) | 连续纸、间距纸、穿孔纸、折迭纸、黑标纸(外卷式) | |
纸张宽度 | 50.8 ~ 172.7 毫米 (2" ~ 6.8") | 50.8~172.7毫米(2"~6.8") | |
纸张厚度 | 0.06 ~ 0.254 毫米 (2.36 ~ 10 密耳) 纸卷 | 0.06~0.254毫米(2.36~10密耳) | |
纸卷轴心尺寸 | 76.2 毫米 (3") | 76.2毫米(3") | |
标签长度 | 10 ~ 14,732 毫米 (0.39"~ 580") | 10~6,604毫米(0.39"~260") | |
内部纸卷**尺寸 | 208.3毫米 (8.2") 外径 | 208.3毫米(8.2")外径 | |
通讯介面 | 标准 | • 并列埠 (Parallel) • 串行埠 (RS-232) • USB 2.0 • 内建式以太网络服务器 • USB host,支持单机操作键盘与条形码扫描仪 | • 并列埠(Parallel) • 串行埠(RS-232) • USB2.0 • 内建式以太网络服务器 • USBhost,支持单机操作键盘与条形码扫描仪 |
选配 | • GPIO (出厂选配) • 802.11 b/g/n 无线网络传输 (客户选配) | • GPIO(出厂选配) • 802.11a/b/g/n无线网络插槽(只支持TTP-2610MT)(经销商选配) • 蓝牙(客户选配) | |
软体支援 | 软体支援 | Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | Oracle,WHQL8.1,MFi,Windows,Linux,MACX.10,MicrosoftSQLServer,BarTender,NiceLabel |
硬体规格 | 体积尺寸 | 355 毫米 (宽) x 337 毫米 (高) x 520 毫米 (长) 13.98" (宽) x 13.27" (高) x 20.47" (长) | 355毫米(宽)x337毫米(高)x520毫米(长) 13.98"(宽)x13.27"(高)x20.47"(长) |
重量 | 23 公斤 (50.71 磅) | 23公斤(50.71磅) |
此文章源于:www.tiaoma1688.com